Номер (код) | Кол-во | Применяемость | |
---|---|---|---|
NOTE: Sales Codes: [DBB]=All Manual Transmissions | |||
[ED0]=All 2.2,2.4,2.5L Four Cylinder Gas Engines [ER0]=All 4.0L 6 Cylinder Gas Engine | |||
1 SHIELD, Lower Bell | |||
1 | Двигатель: ED0 Трансмиссия: DG0 Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
1 | Двигатель: ED0 Трансмиссия: DBB Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
2 BEARING, Clutch Release | |||
1 | Двигатель: ED0 ER0 Трансмиссия: DBB Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
3 FORK, Clutch Release | |||
1 | Трансмиссия: DBB Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
4 SPRING, Clutch Release | |||
1 | Трансмиссия: DBB Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
5 SPACER | |||
1 | Двигатель: ED0 Трансмиссия: DBB Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
6 BOLT, Hex Flange Head, M8x2.12x16 | |||
3 | Двигатель: ER0 Трансмиссия: DBB Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
AR | Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
7 SCREW, Hex Head, M12x1.75x50 | |||
4 | Двигатель: ED0 Трансмиссия: DG6 Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
4 | Двигатель: ED0 Трансмиссия: DBB Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
8 NUT, Hex Flange Lock, M12x1.75 | |||
2 | Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
1 | Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
9 SCREW | |||
2 | Двигатель: ER0 Трансмиссия: DBB Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
10 BRACKET, Clutch Tube | |||
1 | Трансмиссия: DBB Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
11 BOLT, Torx | |||
2 | Двигатель: ER0 Трансмиссия: DG6 Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
2 | Двигатель: ER0 Трансмиссия: DBB Отделка: ALL Модельный год: 05 Семейство: TJ | ||
12 SCREW, Hex Head, M12x1.75x50 | |||
13 SCREW, M10x1.50x16.00 (NOT SERVICED) |